Overview
Ground floor lounge with wooden floor, kitchen. First floor 2 bedrooms - 1 double, 1 bunk, bathroom with shower over bath, toilet and basin.
Bedrooms
|
Bedroom Name:
|
Bedroom 1
|
Bed Types:
|
Doubles: 1
|
|
Sleeps:
|
2
|
Ensuite:
|
No
|
|
|
Bedroom Name:
|
Bedroom 2
|
Bed Types:
|
Extra Beds: 1
|
|
Sleeps:
|
2
|
Ensuite:
|
No
|
Facilities
| Facility | Description |
| Garden | - |
| Fully Equipped Kitchen | - |
| House | - |
Season Rates
|
Season
|
From
|
To
|
Price Per Week
|
|
Season Rate
|
25/07/2008
|
28/08/2008
|
£620
|
|
Season Rate
|
29/08/2008
|
04/09/2008
|
£550
|
|
Season Rate
|
05/09/2008
|
02/10/2008
|
£380
|
|
Season Rate
|
03/10/2008
|
16/10/2008
|
£315
|
|
Season Rate
|
17/10/2008
|
30/10/2008
|
£425
|
|
Season Rate
|
31/10/2008
|
18/12/2008
|
£245
|
|
Season Rate
|
19/12/2008
|
08/01/2009
|
£520
|
Direct Contact
This advertiser has allowed direct enquires by phone. Please find the details below.
If you wish to contact this advertiser by email, please use the contact form below.
Self Catering Hols
Telephone Number:
+44 (0)1234 480 012
Check Availability
You can check to see when this property is available by looking at the
calendar below. Orange indicates this property is either booked or unavailable.
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Refreshing, please wait...