Overview
Flat on 2 floors off the Harbour.Double and twin bedrooms, bath-shower room, lounge,kitchen with inner and outer harbour views.
Bedrooms
|
Bedroom Name:
|
Bedroom 1
|
Bed Types:
|
Doubles: 1
|
|
Sleeps:
|
2
|
Ensuite:
|
No
|
|
|
Bedroom Name:
|
Bedroom 2
|
Bed Types:
|
Singles: 2
|
|
Sleeps:
|
2
|
Ensuite:
|
No
|
Facilities
| Facility | Description |
| Fully Equipped Kitchen | - |
| House | - |
Season Rates
|
Season
|
From
|
To
|
Price Per Week
|
|
March
|
01/03/2008
|
07/03/2008
|
£210
|
|
March
|
08/03/2008
|
14/03/2008
|
£220
|
|
March
|
22/03/2008
|
28/03/2008
|
£250
|
Direct Contact
This advertiser has allowed direct enquires by phone. Please find the details below.
If you wish to contact this advertiser by email, please use the contact form below.
Brixham Harbourside
Telephone Number:
01803 851919
Check Availability
You can check to see when this property is available by looking at the
calendar below. Orange indicates this property is either booked or unavailable.
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Refreshing, please wait...