Overview
The only place to be if you want to sample the charm and ambiance that this beautiful island has to offer.
One penthouse apartment with double bedroom, living room with sofa bed, kitchenette and large terrace patio.
100 metres from the beach.
The rate per week will be 400 euros, ( 465 euros in August & December).
Inclusive of gas, water , electricity, bedlinen and a midweek clean.
Please note that towels are not provided.
Bedrooms
|
Bedroom Name:
|
Bedroom
|
Bed Types:
|
Doubles: 1
|
|
Sleeps:
|
2
|
Ensuite:
|
No
|
Facilities
| Facility | Description |
| Fully Equipped Kitchen | - |
| House | - |
Season Rates
|
Season
|
From
|
To
|
Price Per Week
|
|
January-July
|
10/01/2009
|
31/07/2009
|
€400
|
|
August
|
01/08/2009
|
31/08/2009
|
€465
|
|
September-November
|
01/09/2009
|
30/11/2009
|
€465
|
|
December
|
01/12/2009
|
31/12/2009
|
€465
|
Direct Contact
This advertiser has allowed direct enquires by phone. Please find the details below.
If you wish to contact this advertiser by email, please use the contact form below.
Sal4rent
Telephone Number:
00238 2421325
Check Availability
You can check to see when this property is available by looking at the
calendar below. Orange indicates this property is either booked or unavailable.
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Refreshing, please wait...